233(72、161、0)
第4名 / 第4位 右田愛結 209(55、15、139)
第5名 / 第5位 林夏禾 201(29、37、135)
第6名 / 第6位 玉井里和 195(15、70、110)
第7名 / 第7位 阿部ひかり 194(27、87、80)
第8名 / 第8位 千田友紀 174(63、83、28)
第9名 / 第9位 千田悠里 171(58、69、44)
第10名 / 第10位 谷本芳恋 139(41、18、80)
最多全倒獎 / ストライク賞 井出美羽、牧内美月(4)
最多補全倒獎 / スペア賞 井出衣央(5)
最佳未加讓分獎 / ベストグロス賞 井出美羽(233)
倒數第2名獎 / ブービー賞 千田悠里(171)
第5名 / 第5位 林夏禾 201(29、37、135)
第6名 / 第6位 玉井里和 195(15、70、110)
第7名 / 第7位 阿部ひかり 194(27、87、80)
第8名 / 第8位 千田友紀 174(63、83、28)
第9名 / 第9位 千田悠里 171(58、69、44)
第10名 / 第10位 谷本芳恋 139(41、18、80)
最多全倒獎 / ストライク賞 井出美羽、牧内美月(4)
最多補全倒獎 / スペア賞 井出衣央(5)
最佳未加讓分獎 / ベストグロス賞 井出美羽(233)
倒數第2名獎 / ブービー賞 千田悠里(171)
0 コメント:
コメントを投稿